栏目导航
                    项目名称  | 山西省沁城煤矿  | ||||
项目类别  | 安全现状评价  | ||||
项目简介  | 沁城井田位于山西省沁水煤田的南部,沁水县县城的东部,行政隶属山西省晋城市沁水县城关镇,项目业主为山西省监狱管理局。 2013年12月13日山西煤矿安全监察局为该矿颁发安全生产许可证,证号为(晋)MK安许证字[2014]QA118B1,批准开采2号煤层,生产规模为90万t/a,有效期至2016年12月12日。 2014年12月沁城煤矿由高瓦斯矿井自动升级为煤与瓦斯突出矿井,2014年12月19日山西省煤炭工业厅文件晋煤瓦发【2014】1495号关于正华集团沁城煤矿变更矿井瓦斯等级的通知,同意正华集团沁城煤矿由高瓦斯矿井变更为煤与瓦斯突出矿井。  | ||||
采用的安全评价方法  | 主要采用安全检查表法、事故树法、专家评议法  | ||||
采用的主要技术手段  | 照相机采集现场图片、风表、瓦斯检测仪、现场检查并查阅资料  | ||||
评价中发现的主要问题  | 1、201041号辅运巷巷道内隔爆水袋水量不足,建议尽快补足水量。 2、主斜井胶带大巷、201041号辅运巷煤尘较大,建议加强防尘洒水工作。 3、201041号辅运巷巷道风门变形,无法关闭严密,建议尽快检修完好。 4、201041号辅运巷巷道有一出供水施救装置漏水,建议尽快检修完好。 5、20104工作面1#辅运巷部分地段出现网包,应及时处理加强支护。 6、20103综采工作面机头、机尾的4组过渡架和端头单体液压支架、上下顺槽至上下出口的20 m超前支护段是压力集中区,要加强支护质量管理。 
  | ||||
安全评价结论  | 山西省沁城煤矿矿井的生产系统、辅助生产系统和安全管理具备了矿井90万t/a生产能力的需要,符合煤矿安全生产条件规定。 
  | ||||
评价报告提交时间  | 2016.4  | ||||
参 加 人 员 简 况  | |||||
承担的工作  | 姓名  | 专业  | 资格证书编号  | 职称  | 备注  | 
项目组长  | 吴培智  | 选矿工程  | 1100000000201646  | 注册安全工程师  | |
技术负责人  | 张瑞华  | 矿山机械  | 0800000000204476  | 高级工程师  | |
过程控制负责人  | 张永康  | 矿井建设  | 0800000000102108  | 高级工程师  | |
报告审核人  | 刘志新  | 采矿工程  | 0800000000102044  | 工程师  | |
报告编制人、 到现场开展安全评价工作人员  | 贺高旺  | 采煤  | 0800000000204426  | 工程师  | |
卫世俊  | 通风与安全  | 0800000000102033  | 工程师  | ||
刘长岭  | 矿山机电  | 0800000000102025  | 工程师  | ||
牛水龙  | 矿山地质  | 0800000000303430  | 高级工程师  | ||
